★★広告募集中★★
レシピカロリー計算機今、の人がちょいデブおやじのダイエット奮闘記で楽しんでいます。
基礎代謝自動計算
ちょいデブおやじのダイエット奮闘記(メイン)
ちょいデブおやじのダイエット奮闘記(雑学編)
ちょいデブおやじのショッピング
ちょいデブおやじの検索エンジン
ちょいデブおやじのダイエット奮闘記(食べ物のカロリー)
最近のトラックバック
- ダイエット食材
- お米・麺類などのカロリー
- パンのカロリー
- 料理のカロリー
- ドリンク・飲み物・お酒のカロリー
- 調味料・油などのカロリー
- ファーストフード・軽食のカロリー
- ファミレスのカロリー
- お弁当のカロリー
- 御菓子(おかし)・スイーツのカロリー
- レトルト・インスタント商品のカロリー
- 乳製品のカロリー
- コンビニのカロリー
- おつまみ・小料理のカロリー
- 牛丼・丼物のカロリー
管理人にメール
2007/09/27
Yahooカテゴリーに登録されました。
ちょいデブおやじのダイエット奮闘記がテレビに出ました
最新のコメント
登録しているランキングなど
ブログランキング【くつろぐ】食べ物のカロリーコントロールで10kgのダイエットに成功しました!!
ちょいデブおやじのダイエット奮闘記 食べ物のカロリーメインメニュー
・ダイエット食材 ・お米・麺類などのカロリー ・パンのカロリー ・料理のカロリー ・ドリンク・飲み物・お酒のカロリー ・調味料・油などのカロリー ・ファーストフード・軽食のカロリー ・ファミレスのカロリー ・お弁当のカロリー ・御菓子(おかし)・スイーツのカロリー ・レトルト・インスタント商品のカロリー ・乳製品のカロリー ・コンビニのカロリー ・おつまみ・小料理のカロリー ・牛丼・丼物のカロリーちょいデブおやじのダイエット奮闘記へ
ちょいデブおやじのダイエット奮闘記 雑学編へ
ちょいデブおやじの検索エンジンへ
ちょいデブおやじのショッピングモールへ
ちょいデブおやじのダイエット奮闘記 ~ 食べ物のカロリー ~へ
2009年3月 アーカイブ
2009年3月 1日
ファミレスのカロリー ガスト(宅配) LLパレット・サピックスのカロリー
ファミレスのカロリー ガスト(宅配) LLパレット・サピックスのカロリー
今回の食べ物のカロリーは、ファミレスのカロリー LLパレット・サピックスのカロリーです。
ファミレスの味を家まで持ってきてくれる宅配のガスト。
便利ですよね。
同じお弁当でも、揚げ物+揚げ物の組み合わせはカロリーが高めですね。
ビタミンB1は脂質を燃やしてスタミナに変えてくれます。
油物が多いときは、ビタミンB1の補給も忘れずに。
ファミレスのカロリー ガスト(宅配) LLパレットのカロリー
| LLカジキのイタリアングリルパレット | 221kcal |
| LLチキンのトマト煮込パレット | 217kcal |
| LLチキンのねぎ味噌ソース | 277kcal |
| LL鮭のちゃんちゃん焼パレット | 200kcal |
| LL中華風パレット(たらのあんかけ) | 279kcal |
| LL洋風パレット(ビーフシチュー) | 525kcal |
| LL和風パレット(肉じゃが) | 282kcal |
ファミレスのカロリー ガスト(宅配) サピックスのカロリー
| (大)まぐろ&フライ弁当 | 778kcal |
| (中)ハンバーグ&唐揚げ弁当 | 817kcal |
| (中)若鶏のグリル&白身魚フライ弁当 | 864kcal |
| (大)ミックスフライ(鯖)弁当 | 1077kcal |
| (大)若鶏&コロッケ&白身魚弁当 | 1160kcal |
| (中)ハンバーグ&男爵コロッケ弁当 | 798kcal |
| (中)若鶏の唐揚げ弁当 | 696kcal |
| (大)バーグ&春巻&タコカツ | 1020kcal |
日時: 2009年3月 1日 08:21 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
2009年3月 2日
コンビニ セブンイレブンのカロリー 今週のカロリー 2009年2月4週
コンビニ セブンイレブンのカロリー 今週のカロリー 2009年2月4週
今回の食べ物のカロリーはセブンイレブンのカロリーです。
ビフカツ&グリルチーズチキン弁当:1130kcal。
ちょっとカロリー高すぎですよね。
お弁当のカロリー、出来るだけ900kcal以内におさえたい所です。
1000kcal以上のお弁当を、昼、夜と食べると、それだけで、2000kcalになっちゃいます。
コンビニ セブンイレブンのカロリー お弁当・おにぎり・お寿司
| ビフカツ&グリルチーズチキン弁当 | 1130kcal |
| ビーフカツ弁当(デミグラスソース) | 996kcal |
| チキンカツ&生姜焼弁当(御飯300g) | 985kcal |
| 栗原はるみ 揚げ鶏のねぎソース弁当 | 675kcal |
| 炭火で炙った牛カルビ重(道産牛使用) | 828kcal |
| 島根牛の牛めし | 781kcal |
| 明太子とかき菜の鮭炊き込み御飯 | 372kcal |
| 鮭とわさび菜の御飯(明太子入り) | 343kcal |
| 生クリームたっぷりクリーミー海老ドリア | 647kcal |
| 手巻おにぎり牛カルビ焼 | 219kcal |
| 手巻おにぎり豚焼肉マヨ(庄内産豚使用) | 213kcal |
| 手巻おにぎり鶏唐揚げマヨ | 233kcal |
| 野沢菜とあさりのおむすび | 168kcal |
| 黒とろろ昆布おむすび(鮭) | 196kcal |
| 大和まなの鮭菜めしおむすび | 177kcal |
| 「神様の宿題」おむすび | 292kcal |
| セブン-イレブン寿司おむすび(2コ入) | 369kcal |
| 春のちらし寿司 | 432kcal |
| 海老カニちらし寿司 | 346kcal |
| 和歌山県箕島漁港水揚げしらすのお寿司 | 393kcal |
| ますと香り箱の押し寿司 | 322kcal |
| そばうどんセット | 465kcal |
| ざる蕎麦 | 347kcal |
| 道産玄蕎麦のざる蕎麦 | 318kcal |
| 天ぷら出雲そば(奥出雲産舞茸と海老天) | 451kcal |
| ひな祭り出雲そば膳 | 372kcal |
| ミニ冷しごぼう天うどん | 395kcal |
| ミニツナサラダうどん | 354kcal |
| 大きなベーコンと野沢菜のスパゲティ | 481kcal |
| あさりのクリームスープパスタ | 474kcal |
| 蒸し鶏と生野菜のサラダ | 67kcal |
| おしんこ(アスパラ菜・春キャベツ) | 29kcal |
| 照焼きチキン&BLTトースト | 267kcal |
| ふんわりシュガーデニッシュ | 458kcal |
| 淡路島牛乳を使ったホイップケーキ | 271kcal |
| 淡路島の藻塩を使った塩キャラメルプリン | 240kcal |
| さくらまん | 250kcal |
| さくらあんまん | 218kcal |
| 桜あんまん | 187kcal |
| 7&iたっぷり苺のれん乳バー | 136kcal |
日時: 2009年3月 2日 06:33 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
2009年3月 3日
コンビニ ローソンのカロリー 2009年2月4週
コンビニ ローソンのカロリー 今週のカロリー 2009年2月4週
今回の食べ物のカロリーは、コンビニ ローソンのカロリーです。
今回は、ちょっとお弁当が少なめですね。
スイートハニーデニッシュ:428kcal。
おやつに食べるには、ちょっとカロリーが高すぎますよね。
カロリー高めのスイーツを食べるときは、ご飯のカロリーを少し落としましょう。
| ふっくら三角手巻 漬まぐろ | 170kcal |
| 新潟コシヒカリおにぎり厚切り牛ハラミ | 189kcal |
| 新潟コシヒカリおにぎり焼さけハラミ | 172kcal |
| プリッと海老の海老チリ天津丼 | 592kcal |
| 駿河湾産桜海老の彩りご飯 | 378kcal |
| ねぎとろ巻 | 341kcal |
| 冷し半熟玉子うどん | 535kcal |
| かき揚おろしそば | 484kcal |
| 大盛ナポリタン | 824kcal |
| 大盛ペペロンチーノ | 717kcal |
| ゴーヤーチャンプルー | 200kcal |
| 蒸し鶏と梅しらすの五穀雑炊 | 248kcal |
| ベーコンと玉子のスパゲティサラダ | 298kcal |
| 豆腐とひじきの和サラダ | 83kcal |
| クロワッサンサンド(ハムチーズサラダ) | 258kcal |
| ジューシーハムサンド | 333kcal |
| チーズ&半熟目玉焼き風サンド | 227kcal |
| スイートハニーデニッシュ | 428kcal |
| 大人のジャムパン(マーマレード) | 226kcal |
| ミルクフランス | 336kcal |
| ペッパーハムエッグパン | 195kcal |
| なんこつ入つくね棒20円引き | 150kcal |
| クリームたっぷりエクレア | 288kcal |
| 桃とプリンのパフェ | 448kcal |
日時: 2009年3月 3日 06:25 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
2009年3月 5日
ファミレスのカロリー サイゼリヤ 肉料理・ランチセットメニューのカロリー
ファミレスのカロリー サイゼリヤ 肉料理・ランチセットメニューのカロリー
今回の食べ物のカロリーは、ファミレスのカロリー サイゼリヤ 肉料理・ランチセットメニューのカロリーです。
お手頃価格のサイゼリヤ。
パンやサラダが豊富で、メインの料理と組み合わせて色々と楽しめますよね。
ランチメニューや肉料理には、ライスやパンのカロリーは含まれていないので、注意して下さいね。
ファミレスのカロリー サイゼリヤ 肉料理のカロリー
| ミックスグリル | 678kcal |
| 焼肉とハンバーグの盛合わせ | 664kcal |
| 煮込みハンバーグ | 591kcal |
| ディアボラ風ハンバーグステーキ | 569kcal |
| ハンバーグステーキ | 495kcal |
| イタリアンハンバーグ | 599kcal |
| 若鶏のグリル(ディアボラ風) | 502kcal |
| 柔らかチキンのチーズ焼き | 549kcal |
| 角切りカットステーキ(160g) | 508kcal |
| リブステーキ(約160g) | 515kcal |
| 牛挽肉のチーズカツレツ | 472kcal |
ファミレスのカロリー サイゼリヤ ランチセットメニューのカロリー
| 1.ハンバーグオニオンソース&照り焼きチキン | 496kcal |
| 2.デミグラスハンバーグ&白身魚フライ | 550kcal |
| 3.照り焼きハンバーグ&コーンチーズコロッケ | 554kcal |
| 4.みぞれハンバーグ&チキン南蛮 | 562kcal |
| 5.ハンバーグステーキ&カニクリームコロッケ | 505kcal |
| 6.みぞれハンバーグ&チキンオニオンソース | 487kcal |
日時: 2009年3月 5日 12:40 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
2009年3月 6日
ファミレスのカロリー サイゼリヤ サラダ・スープ・おつまみ・パン・ライスのカロリー
ファミレスのカロリー サイゼリヤ サラダ・スープ・おつまみ・パン・ライスのカロリー
今回の食べ物のカロリーは、ファミレスのカロリー サイゼリヤ サラダ・スープ・おつまみ・パン・ライスのカロリーです。
お手頃価格のサイゼリヤ。
パンやサラダが豊富で、メインの料理と組み合わせて色々と楽しめますよね。
サイゼリアのサイドメニューって、カロリーも低いのですが量が少なく思えるのは管理人だけでしょうか・・・。
ファミレスのカロリー サイゼリヤ 採りたてサラダのカロリー
| 小エビのカクテルサラダ | 247kcal |
| 生ハムサラダ | 242kcal |
| 肉サラダ | 362kcal |
| 海藻サラダ | 200kcal |
| ガーデンサラダ | 198kcal |
| 半熟卵のガーデンサラダ | 289kcal |
ファミレスのカロリー サイゼリヤ おつまみ&前菜・温サラダ のカロリー
| プロシュート(パルマ産熟成生ハム) | 225kcal |
| フレッシュチーズとトマトのサラダ | 169kcal |
| エスカルゴのオーブン焼き | 241kcal |
| ムール貝のガーリック焼き | 138kcal |
| チョリソー(辛味ソーセージ) | 380kcal |
| 辛味チキン | 333kcal |
| ほうれん草のオーブン焼き(フィレンツェ風) | 218kcal |
| ほうれん草のソテー | 80kcal |
| ソーセージとポテトのグリル | 285kcal |
| ポップコーンシュリンプ | 194kcal |
| [新鮮]マイカのパプリカソース | 109kcal |
| きゃべつのピクルス | 23kcal |
| 柔らか青豆の温サラダ | 227kcal |
ファミレスのカロリー サイゼリヤ 野菜たっぷりスープ のカロリー
| シーフードチャウダー | 163kcal |
| 田舎風ミネストローネ | 73kcal |
| コーンクリームスープ | 139kcal |
ファミレスのカロリー サイゼリヤ 焼きたてパン・ライス のカロリー
| フォッカチオ | 236kcal |
| プチフォッカ | 236kcal |
| チーズフォッカチオ | 316kcal |
| シナモンフォッカチオ | 268kcal |
| ガーリックトースト | 225kcal |
| ライス | 336kcal |
日時: 2009年3月 6日 12:42 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
2009年3月 7日
ファミレスのカロリー サイゼリヤ ピザ・ドリア・スパゲティーのカロリー
ファミレスのカロリー サイゼリヤ ピザ・ドリア・スパゲティーのカロリー
今回の食べ物のカロリーは、ファミレスのカロリー サイゼリヤ ピザ・ドリア・スパゲティーのカロリーです。
お手頃価格のサイゼリヤ。
メインディッシュと組み合わせて、ライスの代わりにパエリヤなんかも良いですよね。
パスタは、少しカロリーが高めなので、メインディッシュと組み合わせると、ちょっとカロリーが高めになっちゃたりします。
ファミレスのカロリー サイゼリヤ ピザのカロリー
| マルゲリータピザ | 434kcal |
| 熟成生ハムピザ | 500kcal |
| マイカとアンチョビのピザ | 439kcal |
| ミラノサラミとハムのピザ | 534kcal |
| 野菜ときのこのピザ | 493kcal |
| 半熟卵のミラノサラミとハムのピザ | 595kcal |
ファミレスのカロリー サイゼリヤ ドリア・グラタン・米料理 のカロリー
| ミラノ風ドリア | 519kcal |
| 半熟卵のミラノ風ドリア | 609kcal |
| エビドリア | 514kcal |
| マカロニエビグラタン | 464kcal |
| 地中海風ピラフ(パエリア) | 436kcal |
| ハヤシ&ターメリックライス | 684kcal |
| 完熟トマト魚介のリゾット | 327kcal |
ファミレスのカロリー サイゼリヤ スパゲッティ のカロリー
| 採りたてきのこのスパゲッティ | 521kcal |
| ほたてと小柱のクリームスパゲッティ | 617kcal |
| パルマ風スパゲッティ(トマト味) | 694kcal |
| タラコソース シシリー風 | 523kcal |
| トマトクリームスパゲッティ | 645kcal |
| カルボナーラ | 717kcal |
| イカの墨入りスパゲッティ | 546kcal |
| アラビアータ | 525kcal |
| ミートソースボロニア風 | 538kcal |
| 採りたてきゃべつのペペロンチーノ | 683kcal |
| ペペロンチーノ | 577kcal |
日時: 2009年3月 7日 15:26 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
2009年3月 8日
ファミレスのカロリー サイゼリヤ お子様メニュー のデザート
ファミレスのカロリー サイゼリヤ お子様メニュー のデザート
今回の食べ物のカロリーは、ファミレスのカロリー サイゼリヤ お子様メニュー のデザートです。
お手頃価格のサイゼリヤ。
デザートのカロリーが低めですね。
管理人は、サイゼリアでデザートを食べたことがないのですが、サイドディッシュ同様で、量が少なめなのでしょうか?
ファミレスのカロリー サイゼリヤ お子様メニュー
| キッズプレート(ライス) | 483kcal |
| キッズプレート(プチフォッカ) | 484kcal |
| おこさまポテト | 110kcal |
ファミレスのカロリー サイゼリヤ デザートのカロリー
| プリンとティラミスの盛合せ | 293kcal |
| プリンとモンブランの盛合せ | 278kcal |
| アイスティラミス | 182kcal |
| トリフアイスクリーム | 198kcal |
| 自家製クリームコーヒーゼリー | 189kcal |
| 生チョコレートケーキ | 173kcal |
| イタリアンプリン | 202kcal |
| 抹茶ジェラート | 96kcal |
| ミルクイタリアンジェラート | 111kcal |
| ハーフアイスティラミス | 91kcal |
| イタリア栗のモンブラン | 76kcal |
日時: 2009年3月 8日 13:20 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
2009年3月 9日
コンビニ セブンイレブンのカロリー 今週のカロリー 2009年3月1週
コンビニ セブンイレブンのカロリー 今週のカロリー 2009年3月1週
今回の食べ物のカロリーはセブンイレブンのカロリーです。
今回はブリトーがリニューアルしたみたいですね。
出張に行くと、パスタ+ブリトーみたいなものの組合わせの食事になる事も多いです。
どうしても、パスタだけではお腹がいっぱいにならなくて。
でも、この組み合わせ、カロリーが高めになっちゃいますが。
コンビニ セブンイレブンのカロリー お弁当・おにぎり・お寿司
| 牛焼肉&ミックスフライ弁当 | 971kcal |
| ねぎ塩豚カルビ弁当 | 626kcal |
| アジフライ弁当(長崎松浦水揚げあじ使用) | 745kcal |
| 牛焼肉&炙り豚カルビ焼丼(麦飯) | 752kcal |
| 道産ポークの中華丼 | 583kcal |
| 清水みなと水揚げまぐろのツナキムチ丼 | 690kcal |
| 豚ロースのたれカツ丼 | 1102kcal |
| 十勝若牛の牛しぐれ煮御飯 | 366kcal |
| にしんそぼろ御飯 | 410kcal |
| 鮭焼漬けと十日町産とう菜の御飯 | 377kcal |
| 鮭と明太子の御飯 | 393kcal |
| 浅炊き牛しぐれ飯 | 435kcal |
| 焦がし醤油の五目炒飯 | 415kcal |
| きのこデミとホワイトソースのオムライスドリア | 520kcal |
| 俵むすび弁当(かしわ飯&高菜飯) | 680kcal |
| 直巻おむすびたけのこ御飯 | 176kcal |
| 直巻奥出雲きのこと牛肉を使った味めしおむすび | 211kcal |
| 牛ステーキおむすび(マヨ入り) | 217kcal |
| 福岡名物 味付のりおむすびかしわ御飯 | 187kcal |
| 手巻寿司香り箱天醤油マヨネーズ | 249kcal |
| 香り箱の押し寿司 | 230kcal |
| ひなまつり岩国寿司 | 836kcal |
| セブンライスバーガーチーズハンバーグ | 423kcal |
| 長崎名物 あったか五島手延うどん | 313kcal |
| 冷したぬきうどん(道産地粉麺) | 511kcal |
| ポテト入りソース焼そば | 443kcal |
| 伯方の塩仕立てスープの塩ラーメン | 373kcal |
| ラーメン屋さんの担々麺(豚骨スープ仕立て) | 505kcal |
| 冷し中華 | 429kcal |
| ぶなしめじとベーコンのバター醤油スバゲティ | 515kcal |
| 麻婆豆腐 | 287kcal |
| 宮崎名物チキン南蛮(道産鶏肉使用) | 907kcal |
| クリーミーソースのチーズグラタン | 361kcal |
| 長崎名物島原風具雑煮 | 353kcal |
| 熊本名物太平燕 | 307kcal |
| 北霧島育ちほうれん草の白和え | 112kcal |
| フレッシュパスタサラダ(豚しゃぶ) | 470kcal |
| ほうれん草と豚しゃぶのサラダ | 262kcal |
| 甘辛鶏マヨのパスタサラダ | 536kcal |
| 菜の花と海老のサラダ(辛子マヨネーズ) | 204kcal |
| ブリトーハムチーズ | 343kcal |
| ブリトーラザニア風 | 303kcal |
| 野沢菜マヨネーズコッペ | 225kcal |
| 焼そばハムカツサンド(富良野ソース) | 420kcal |
| はちみつマーガリンサンド | 322kcal |
| 黒糖デニッシュドーナツ | 307kcal |
| 7&iカルピスアイス濃厚仕立てマルチ | 384kcal |
日時: 2009年3月 9日 12:44 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
2009年3月10日
コンビニ ローソンのカロリー 2009年3月1週
コンビニ ローソンのカロリー 今週のカロリー 2009年3月1週
今回の食べ物のカロリーは、コンビニ ローソンのカロリーです。
今回は、手巻き寿司のラインナップが多いですね。
手巻き寿司やおにぎりは、量があまり変わらないので、どこで買ってもにたようなカロリーになります。
手巻き寿司は、1つだいたい190kcalくらい。
おにぎりと同じくらいですね。
| ふっくら三角手巻牛焼肉マヨネーズ | 194kcal |
| 焼きカレーむすび | 218kcal |
| もりもりダブルカツ丼 | 907kcal |
| 手巻寿司ツナ玉子サラダ | 196kcal |
| 手巻寿司エビマヨネーズ | 186kcal |
| 手巻寿司納豆(関東) | 194kcal |
| 手巻寿司納豆(東北) | 192kcal |
| 手巻寿司ねぎとろ | 198kcal |
| 手巻寿司牛カルビ | 185kcal |
| 手巻寿司サーモンいくら | 731kcal |
| 冷し中華 | 411kcal |
| あさりときのこの和風パスタだし仕立て | 530kcal |
| 厚切ベーコンと彩り野菜のペペロンチーノ | 458kcal |
| バター風味の明太パスタ | 409kcal |
| 9種彩り野菜のミネストローネ | 160kcal |
| 具沢山けんちん汁 | 125kcal |
| 海老マヨと玉子のサラダ | 245kcal |
| たっぷりチキンのパスタサラダ | 287kcal |
| ミルフィーユかつサンド | 351kcal |
| ミックスサンド | 264kcal |
| ツナたまごサンド | 265kcal |
| 2種のチーズのサンドイッチ | 282kcal |
| ミニクロワッサン 3個入 | 383kcal |
| 国産米粉の桜あんぱん | 299kcal |
| リラックマ プリンパン | 358kcal |
| 牛乳仕込みのドーナツ | 394kcal |
| からあげクンコンソメパンチ風味 | 198kcal |
| リラックマ はちみつプリンシュー | 278kcal |
| ニューヨークチーズケーキ | 333kcal |
| レアチーズケーキ(チョコ) | 243kcal |
日時: 2009年3月10日 16:54 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
2009年3月11日
吉野家のカロリー
吉野家のカロリー
今回の食べ物のカロリーは、吉野家のカロリーです。
女性の方は、ちょっと入りにくいなんて声も聞きますが、手軽に食べれるし安いし、早いし24時間やっていて便利ですよね。
さて、そんな牛丼屋の老舗吉野家のカロリーは、いったいどれくらいでしょう?
ちなみに管理人は牛丼より豚丼を食べることが多いです。
それは、豚肉はビタミンB1が豊富で牛肉よりダイエットに向いているからです。
吉野家 丼のカロリー
| 牛丼(並盛) | 683kcal |
| 牛丼(大盛) | 773kcal |
| 牛丼(特盛) | 963kcal |
| 豚丼(並盛) | 627kcal |
| 豚丼(大盛) | 773kcal |
| 豚丼(特盛) | 933kcal |
| 豚キムチ丼(並盛) | 648kcal |
| 豚キムチ丼(大盛) | 795kcal |
| 豚キムチ丼(特盛) | 955kcal |
| 鰻丼 | 663kcal |
| 親子丼 | 692kcal |
吉野家 皿のカロリー
| 牛皿(並盛) | 293kcal |
| 牛皿(大盛) | 373kcal |
| 牛皿(特盛) | 573kcal |
| 豚皿(並盛) | 219kcal |
| 豚皿(大盛) | 271kcal |
| 豚皿(特盛) | 431kcal |
吉野家 定食のカロリー
| 牛焼肉定食(並盛) | 905kcal |
| 牛焼肉定食(大盛) | 1095kcal |
| 豚生姜焼定食(並盛) | 710kcal |
| 豚生姜焼定食(大盛) | 863kcal |
| 牛すき鍋定食(並盛) | 1104kcal |
| 牛すき鍋定食(大盛) | 1284kcal |
| 牛鮭定食 | 718kcal |
| 豚鮭定食 | 652kcal |
| ハムエッグ納豆定食 | 668kcal |
| ハムエッグ牛小鉢定食 | 704kcal |
| 納豆定食 | 632kcal |
| 焼魚定食 | 532kcal |
| 特朝定食 | 732kcal |
| 鰻定(うなてい) | 688kcal |
吉野家 カレーのカロリー
| プレーンカレー(並盛) | 566kcal |
| プレーンカレー(大盛) | 687kcal |
| 豚あいがけカレー(並盛) | 684kcal |
| 豚あいがけカレー(大盛) | 800kcal |
| カレーソース | 157kcal |
吉野家 サイドメニューのカロリー
| ご飯 | 408kcal |
| みそ汁 | 20kcal |
| けんちん汁 | 82kcal |
| 玉子 | 97kcal |
| 半熟玉子 | 93kcal |
| 生野菜サラダ | 24kcal |
| ポテトサラダ | 95kcal |
| ごぼうサラダ | 78kcal |
| のり | 5kcal |
| 納豆 | 100kcal |
| ビール(100mlあたり) | 42kcal |
| 冷酒(100mlあたり) | 192kcal |
吉野家 漬け物のカロリー
| お新香 | 17kcal |
| お漬物(定食付け合せ) | 5kcal |
吉野家 調味料のカロリー
| 和風ドレッシング(しょうゆ) | 58kcal |
| 焙煎胡麻ドレッシング | 81kcal |
| マヨネーズ | 121kcal |
日時: 2009年3月11日 07:33 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
2009年3月14日
すき家のカロリー 牛丼のカロリー
すき家のカロリー 牛丼のカロリー
今回の食べ物のカロリーは、すき家のカロリー 牛丼のカロリーです。
女性の方は、ちょっと入りにくいなんて声も聞きますが、手軽に食べれるし安いし、早いし24時間やっていて便利ですよね。
すき家ってメニューが豊富なのが魅力的ですね。
牛丼って、玉子やお新香をのせただけで全然味が変わるのに、さらに、このメニューの多さ。
ちょっと迷っちゃいますね。
今回は、すき家の牛丼のカロリーをご紹介します。
すき家 牛丼のカロリー
| 牛丼(ミニ) | 552kcal |
| 牛丼(並盛) | 701kcal |
| 牛丼(大盛) | 881kcal |
| 牛丼(特盛) | 1051kcal |
| 牛丼みそ汁たまごセット(ミニ) | 667kcal |
| 牛丼みそ汁たまごセット(並盛) | 816kcal |
| 牛丼みそ汁たまごセット(大盛) | 996kcal |
| 牛丼みそ汁たまごセット(特盛) | 1166kcal |
| 牛丼サラダセット(ミニ) | 605kcal |
| 牛丼サラダセット(並盛) | 754kcal |
| 牛丼サラダセット(大盛) | 935kcal |
| 牛丼サラダセット(特盛) | 1104kcal |
| 牛丼とん汁たまごセット(ミニ) | 742kcal |
| 牛丼とん汁たまごセット(並盛) | 891kcal |
| 牛丼とん汁たまごセット(大盛) | 1071kcal |
| 牛丼とん汁たまごセット(特盛) | 1241kcal |
| 牛丼とん汁サラダセット(ミニ) | 681kcal |
| 牛丼とん汁サラダセット(並盛) | 830kcal |
| 牛丼とん汁サラダセット(大盛) | 1010kcal |
| 牛丼とん汁サラダセット(特盛) | 1180kcal |
すき家 肉1.5盛牛丼 のカロリー
| 肉1.5盛牛丼 | 800kcal |
| 肉1.5盛牛丼みそ汁たまごセット | 914kcal |
| 肉1.5盛牛丼サラダセット | 853kcal |
| 肉1.5盛牛丼とん汁たまごセット | 990kcal |
| 肉1.5盛牛丼とん汁サラダセット | 929kcal |
すき家 メガ牛丼のカロリー
| メガ牛丼 | 1286kcal |
| メガ牛丼みそ汁たまごセット | 1401kcal |
| メガ牛丼サラダセット | 1339kcal |
| メガ牛丼とん汁たまごセット | 1476kcal |
| メガ牛丼とん汁サラダセット | 1415kcal |
すき家 キムチ牛丼のカロリー
| キムチ牛丼(ミニ) | 580kcal |
| キムチ牛丼(並盛) | 729kcal |
| キムチ牛丼(大盛) | 909kcal |
| キムチ牛丼(特盛) | 1079kcal |
| キムチ牛丼みそ汁セット(ミニ) | 620kcal |
| キムチ牛丼みそ汁セット(並盛) | 769kcal |
| キムチ牛丼みそ汁セット(大盛) | 949kcal |
| キムチ牛丼みそ汁セット(特盛) | 1119kcal |
| キムチ牛丼とん汁セット(ミニ) | 696kcal |
| キムチ牛丼とん汁セット(並盛) | 845kcal |
| キムチ牛丼とん汁セット(大盛) | 1025kcal |
| キムチ牛丼とん汁セット(特盛) | 1195kcal |
すき家 わさび山かけ牛丼のカロリー
| わさび山かけ牛丼(ミニ) | 585kcal |
| わさび山かけ牛丼(並盛) | 735kcal |
| わさび山かけ牛丼(大盛) | 915kcal |
| わさび山かけ牛丼(特盛) | 1084kcal |
| わさび山かけ牛丼みそ汁セット(ミニ) | 626kcal |
| わさび山かけ牛丼みそ汁セット(並盛) | 775kcal |
| わさび山かけ牛丼みそ汁セット(大盛) | 955kcal |
| わさび山かけ牛丼みそ汁セット(特盛) | 1125kcal |
| わさび山かけ牛丼とん汁セット(ミニ) | 701kcal |
| わさび山かけ牛丼とん汁セット(並盛) | 850kcal |
| わさび山かけ牛丼とん汁セット(大盛) | 1030kcal |
| わさび山かけ牛丼とん汁セット(特盛) | 1200kcal |
すき家 ねぎ玉牛丼のカロリー
| ねぎ玉牛丼(ミニ) | 654kcal |
| ねぎ玉牛丼(並盛) | 803kcal |
| ねぎ玉牛丼(大盛) | 984kcal |
| ねぎ玉牛丼(特盛) | 1153kcal |
| ねぎ玉牛丼みそ汁セット(ミニ) | 694kcal |
| ねぎ玉牛丼みそ汁セット(並盛) | 844kcal |
| ねぎ玉牛丼みそ汁セット(大盛) | 1024kcal |
| ねぎ玉牛丼みそ汁セット(特盛) | 1194kcal |
| ねぎ玉牛丼とん汁セット(ミニ) | 770kcal |
| ねぎ玉牛丼とん汁セット(並盛) | 919kcal |
| ねぎ玉牛丼とん汁セット(大盛) | 1099kcal |
| ねぎ玉牛丼とん汁セット(特盛) | 1269kcal |
すき家 麻婆茄子牛丼のカロリー
| 麻婆茄子牛丼(ミニ) | 640kcal |
| 麻婆茄子牛丼(並盛) | 789kcal |
| 麻婆茄子牛丼(大盛) | 969kcal |
| 麻婆茄子牛丼(特盛) | 1139kcal |
| 麻婆茄子牛丼みそ汁セット(ミニ) | 680kcal |
| 麻婆茄子牛丼みそ汁セット(並盛) | 829kcal |
| 麻婆茄子牛丼みそ汁セット(大盛) | 1009kcal |
| 麻婆茄子牛丼みそ汁セット(特盛) | 1179kcal |
| 麻婆茄子牛丼とん汁セット(ミニ) | 755kcal |
| 麻婆茄子牛丼とん汁セット(並盛) | 904kcal |
| 麻婆茄子牛丼とん汁セット(大盛) | 1084kcal |
| 麻婆茄子牛丼とん汁セット(特盛) | 1254kcal |
すき家 3種のチーズ牛丼のカロリー
| 3種のチーズ牛丼(ミニ) | 664kcal |
| 3種のチーズ牛丼(並盛) | 813kcal |
| 3種のチーズ牛丼(大盛) | 993kcal |
| 3種のチーズ牛丼(特盛) | 1163kcal |
| 3種のチーズ牛丼みそ汁セット(ミニ) | 704kcal |
| 3種のチーズ牛丼みそ汁セット(並盛) | 853kcal |
| 3種のチーズ牛丼みそ汁セット(大盛) | 1033kcal |
