★★広告募集中★★
レシピカロリー計算機今、の人がちょいデブおやじのダイエット奮闘記で楽しんでいます。
基礎代謝自動計算
ちょいデブおやじのダイエット奮闘記(メイン)
ちょいデブおやじのダイエット奮闘記(雑学編)
ちょいデブおやじのショッピング
ちょいデブおやじの検索エンジン
ちょいデブおやじのダイエット奮闘記(食べ物のカロリー)
最近のトラックバック
- ダイエット食材
- お米・麺類などのカロリー
- パンのカロリー
- 料理のカロリー
- ドリンク・飲み物・お酒のカロリー
- 調味料・油などのカロリー
- ファーストフード・軽食のカロリー
- ファミレスのカロリー
- お弁当のカロリー
- 御菓子(おかし)・スイーツのカロリー
- レトルト・インスタント商品のカロリー
- 乳製品のカロリー
- コンビニのカロリー
- おつまみ・小料理のカロリー
- 牛丼・丼物のカロリー
管理人にメール
2007/09/27
Yahooカテゴリーに登録されました。
ちょいデブおやじのダイエット奮闘記がテレビに出ました
最新のコメント
登録しているランキングなど
ブログランキング【くつろぐ】食べ物のカロリーコントロールで10kgのダイエットに成功しました!!
ちょいデブおやじのダイエット奮闘記 食べ物のカロリーメインメニュー
・ダイエット食材 ・お米・麺類などのカロリー ・パンのカロリー ・料理のカロリー ・ドリンク・飲み物・お酒のカロリー ・調味料・油などのカロリー ・ファーストフード・軽食のカロリー ・ファミレスのカロリー ・お弁当のカロリー ・御菓子(おかし)・スイーツのカロリー ・レトルト・インスタント商品のカロリー ・乳製品のカロリー ・コンビニのカロリー ・おつまみ・小料理のカロリー ・牛丼・丼物のカロリーちょいデブおやじのダイエット奮闘記へ
ちょいデブおやじのダイエット奮闘記 雑学編へ
ちょいデブおやじの検索エンジンへ
ちょいデブおやじのショッピングモールへ
ちょいデブおやじのダイエット奮闘記 ~ 食べ物のカロリー ~へ
2009年5月 アーカイブ
2009年5月 1日
和食ファミレスのカロリー 大戸屋のカロリー グランドメニュー魚料理のカロリー お勧めメニューのカロリー
和食ファミレスのカロリー 大戸屋のカロリー グランドメニュー魚料理のカロリー お勧めメニューのカロリー
和食ってカロリーの低い物が多いですよね。
今回の食べ物のカロリーは、和食のファミレス、大戸屋のグランドメニュー 魚料理のカロリーとお勧めメニューのカロリーです。
魚はダイエットに良いビタミンB2も豊富でカロリーも低めで、とってもヘルシーです。
大戸屋のカロリー グランドメニュー 魚料理のカロリー
| 広島産カキのせいろご飯と鶏の竜田揚げおろしあん | 781kcal |
| せいろご飯単品 | 386kcal |
| 広島産カキのせいろご飯と鶏の竜田揚げおろしあん(おかず単品) | 367kcal |
| 広島産カキフライ定食 | 722kcal |
| 広島産カキフライ定食(単品) | 358kcal |
| イカかつとオニオンフライの盛り合わせ定食 | 748kcal |
| イカかつとオニオンフライの盛り合わせ定食(単品) | 384kcal |
| 炭火焼きしまほっけ定食 | 609kcal |
| 炭火焼きしまほっけ定食(単品) | 224kcal |
| 炭火焼き釧路沖さんまのおろし和風たれ定食 | 765kcal |
| 炭火焼き釧路沖さんまのおろし和風たれ定食(単品) | 401kcal |
| 炭火焼アラスカ産赤魚の開き定食 | 525kcal |
| 炭火焼アラスカ産赤魚の開き定食(単品) | 161kcal |
| 炭火焼きさばの和定食 | 659kcal |
| 炭火焼きさばの和定食(単品) | 295kcal |
| 炭火焼きさば定食 | 919kcal |
| 炭火焼きさば定食(単品) | 555kcal |
大戸屋のカロリー お勧めメニューのカロリー
| 駿河湾産桜えびのせいろご飯とトマトと青梗菜ちんげんさいの大麦スープ | 550kcal |
| せいろご飯単品 | 363kcal |
| スープ単品 | 166kcal |
| 鶏竜田揚げとポテトのねぎソースたっぷり野菜の定食 | 900kcal |
| おかず単品 | 536kcal |
| 大戸屋風海鮮ちらし寿司 | 513kcal |
日時: 2009年5月 1日 12:40 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
2009年5月 3日
コンビニ ファミリーマートのカロリー 今週のカロリー 2009年5月1週
コンビニ ファミリーマートのカロリー 今週のカロリー 2009年5月1週
今回の食べ物のカロリーはファミリーマートのカロリーです。
ボリューム牛すき焼き弁当(ごはん):436kcal
ご飯だけで436kcalって、すごいと思いませんか?
でも、コンビニ弁当って、けっこうご飯の量が多いんです。
普通は、お茶碗1杯で240kcalくらい。
436kcalって言うと、お茶碗に2杯弱なんですよ。
コンビニ ファミリーマートのカロリー お弁当・おにぎり・お寿司
| 国産鶏のチキンカツ弁当(1食当り) | 971kcal |
| 国産鶏のチキンカツ弁当(ごはん) | 410kcal |
| 国産鶏のチキンカツ弁当(おかず) | 561kcal |
| ボリューム牛すき焼き弁当(1食当り) | 717kcal |
| ボリューム牛すき焼き弁当(ごはん) | 436kcal |
| ボリューム牛すき焼き弁当(おかず) | 281kcal |
| チーズハンバーグ弁当(1食当り) | 768kcal |
| チーズハンバーグ弁当(ごはん) | 381kcal |
| チーズハンバーグ弁当(おかず) | 387kcal |
| 芳醇デミのビフカツ弁当(1食当り) | 807kcal |
| 芳醇デミのビフカツ弁当(ごはん) | 346kcal |
| 芳醇デミのビフカツ弁当(おかず) | 461kcal |
| 折詰幕の内弁当(1食当り) | 729kcal |
| 折詰幕の内弁当(ごはん) | 381kcal |
| 折詰幕の内弁当(おかず) | 348kcal |
| 折詰め鮭幕の内弁当 | 595kcal |
| 九州産鶏のチキンカツ弁当(1食当り) | 856kcal |
| 九州産鶏のチキンカツ弁当(ごはん) | 381kcal |
| 九州産鶏のチキンカツ弁当(おかず) | 475kcal |
| タルタルハンバーグ&唐揚弁当(1食当り) | 929kcal |
| タルタルハンバーグ&唐揚弁当(ごはん) | 381kcal |
| タルタルハンバーグ&唐揚弁当(おかず) | 548kcal |
| こだわり和風御膳(1食当り) | 540kcal |
| こだわり和風御膳(ごはん) | 261kcal |
| こだわり和風御膳(おかず) | 279kcal |
| じっくり煮込んだカレー | 621kcal |
| 二段牛焼肉重 | 683kcal |
| 県産くるま海老天重 | 691kcal |
| 県産まぐろかつ重 | 763kcal |
| のり唐明太弁当 | 812kcal |
| 390行楽お手軽弁当 | 616kcal |
| 俵幕の内弁当 | 840kcal |
| 焼豚玉子ごはん | 517kcal |
| じゃこめし弁当 | 319kcal |
| あさりごはん | 347kcal |
| 真鯛めし | 573kcal |
| 赤飯 | 461kcal |
| 肉玉まぜごはん | 482kcal |
| 青磯海苔 県産まぐろ飯 | 172kcal |
| 大盛焼豚チャーハン | 675kcal |
| 福井産昇竜まい茸平茸ドリア | 295kcal |
| デミグラスハンバーグドリア | 456kcal |
| 濃厚デミオムライス | 554kcal |
| ミニオムライス | 385kcal |
| 手巻 高菜 | 158kcal |
| 手巻 ピリ辛高菜 | 163kcal |
| 手巻 おかか | 176kcal |
| 手巻 豚焼肉マヨ 辛! | 200kcal |
| 直巻 生たらこマヨ | 206kcal |
| 直巻 福井梅(イヤイヤちゃん) | 190kcal |
| チキンライスおむすび | 209kcal |
| とろろ昆布(イヤイヤちゃん) | 227kcal |
| イヤイヤちゃんおむすびバスケット | 337kcal |
| バラエティおむすびセット | 529kcal |
| 海老ちらし寿司 | 388kcal |
| ながーい手巻鮭とろ | 176kcal |
| 390行楽寿司セット | 494kcal |
| やわらかいなり5ヶ入 | 513kcal |
| いなり&黒糖いなり | 501kcal |
| 大盛ぶっかけうどん | 399kcal |
| ミニお手軽うどん | 229kcal |
| 冷し天ぷらうどん | 592kcal |
| ぶっかけうどん(冷) | 309kcal |
| ミニぶっかけうどん(冷) | 219kcal |
| 梅きしめん | 342kcal |
| 島原ざるそうめん | 272kcal |
| 担担焼そば 辛! | 582kcal |
| ねぎ塩豚カルビ焼そば | 420kcal |
| ボリュームねぎチャーシュー焼そば | 617kcal |
| 超・大盛ナポリタン | 733kcal |
| 超・大盛 豚肉と葱の醤油パスタ | 661kcal |
| チーズナポリタンスパゲティ | 548kcal |
| ツナと大根おろしの和風パスタ | 481kcal |
| f!和風ツナおろしパスタ | 481kcal |
| 具たっぷり恵那どりの南蛮タルタル | 290kcal |
| 行楽おつまみセット | 554kcal |
| 行楽おつまみセット(大) | 961kcal |
| 炭火焼鳥皮タレ4本 | 243kcal |
| 炭火焼鳥セット8本 | 400kcal |
| こだわりたこ焼 | 364kcal |
| 野菜の煮物 | 150kcal |
| 焼鮭の味噌バター包み仕立て | 125kcal |
| 肉団子の中華あんかけ包み仕立て | 181kcal |
| 北海道産焼いか | 121kcal |
| 豚生姜焼き&ハンバーグ | 363kcal |
| 焼鮭の味噌バター包み仕立て | 125kcal |
| 蒸し鶏と煮玉子のサラダ | 77kcal |
| 豚カルビのスパイシーサラダ | 286kcal |
| 10品目のサラダ | 149kcal |
| ハム野菜スパゲティサラダ | 311kcal |
| 海藻ミックスサラダ | 69kcal |
| 国産カリカリ梅のスパサラ | 239kcal |
| ボリュームハムツナたまご | 367kcal |
| ダブルソフトサンドメンチカツ | 477kcal |
| ツナレタスミックス | 191kcal |
| 熟成ロースカツサンドBOX | 416kcal |
| ひとくちサンドBOX | 353kcal |
| とみつ金時のスイーツサンド | 226kcal |
| ミックスピッツァ | 197kcal |
| トルティーヤタコス | 257kcal |
| タコス巻セット | 488kcal |
日時: 2009年5月 3日 22:39 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
2009年5月 7日
コンビニ セブンイレブンのカロリー 今週のカロリー 2009年5月1週
コンビニ セブンイレブンのカロリー 今週のカロリー 2009年5月1週
今回の食べ物のカロリーはセブンイレブンのカロリーです。
以外とカロリーが低くてビクリしたのがイタリアン焼そばロール:240kcal。
だいたい、こういったお惣菜パンって、カロリーが高めなんですよね。
パンが炭水化物で、その中身の麺も炭水化物。
そんな訳で、カロリーが高いパンも多いですよ。
コンビニ セブンイレブンのカロリー お弁当・おにぎり・お寿司
| 足利の味ソースヒレかつ弁当 | 775kcal |
| 上州の味豚ロースのソースカツ弁当 | 919kcal |
| 塩ダレ山賊焼弁当 | 1008kcal |
| 唐揚げのり弁当(有明産のり使用) | 790kcal |
| 海苔弁当 | 868kcal |
| 三色おむすび弁当 | 671kcal |
| ミニえび天&小海老かき揚げ重 | 636kcal |
| 焦がしガラ炊きたれの炭火焼豚丼 | 729kcal |
| 上州の味豚ロースのソースカツ丼 | 864kcal |
| 島根牛の牛めし | 781kcal |
| 雪仕込み熟成野菜の妻有ポークカレー | 604kcal |
| 寸八ごはん(チャーマヨ御飯) | 483kcal |
| 手巻おにぎりわさび海苔(奥多摩) | 176kcal |
| 手巻おにぎりわさび海苔(伊豆) | 175kcal |
| 手巻おにぎり海苔わさび佃煮(石巻産海苔使用) | 178kcal |
| 手巻おにぎり群馬県産豚の生姜焼き | 206kcal |
| 手巻おにぎり戸隠大根の味噌漬 | 167kcal |
| 手巻おにぎりすじこ塩漬け | 172kcal |
| 直巻おむすび鯛めし(尾鷲港水揚真鯛使用) | 160kcal |
| 桜海老おむすび | 187kcal |
| 韓国のりおむすび炭火牛焼肉 | 205kcal |
| 俵むすび3個入(ごま鮭・梅御飯・わかめ御飯) | 307kcal |
| 若狭牛炭火炙り焼肉の棒寿司 | 468kcal |
| ます寿司(酒田港水揚げ鱒使用) | 196kcal |
| 手巻寿司牛肉わさびマヨ(島根県産わさび) | 239kcal |
| SUSHIサンド(鮭マヨ・牛わさび・サラダ) | 328kcal |
| 粗おろし大根のぶっかけ蕎麦 | 326kcal |
| 冷たい鳥そば | 421kcal |
| 合い盛り | 431kcal |
| 松本の名店「寸八らあめん」冷たい中華そば | 431kcal |
| かつお香る冷し高山ラーメン | 331kcal |
| 冷たい桜海老塩ラーメン | 371kcal |
| 桜えびやきそば | 530kcal |
| 海老とあさりのスープパスタ | 452kcal |
| イタリアン焼そば | 385kcal |
| 炭火焼き鳥 | 317kcal |
| 鶏の炭火焼(柚子こしょう付) | 191kcal |
| 宮城県産中玉トマトのサラダ | 34kcal |
| 宮城の野菜で浅漬コンビ | 19kcal |
| スタミナ白菜漬(にんにく風味) | 52kcal |
| ひとくちキューブ(ミックス) | 369kcal |
| ポテトサラダとレタスのサンド | 245kcal |
| イタリアン焼そばロール | 240kcal |
| アスカルビー&ホイップちぎりパン | 362kcal |
| とろ~り濃厚クリームパン | 237kcal |
| 根釧牛乳の白いメロンパン | 441kcal |
| あばしり牛乳の白いメロンパン | 443kcal |
| 十勝牛乳の白いメロンパン | 435kcal |
| 函館牛乳の白いメロンパン | 443kcal |
| ふらの牛乳をつかったムースシュー | 199kcal |
| ミカド珈琲のモカシュークリーム | 220kcal |
| ふんわり濃厚レアチーズ | 269kcal |
| 和匠庵 抹茶水羊羹 | 119kcal |
| キャラメルアーモンドバー | 203kcal |
| ショコラベリーバー | 199kcal |
| ネスレCキットカット塩&キャラメル | 194kcal |
日時: 2009年5月 7日 12:38 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
2009年5月 8日
コンビニ ローソンのカロリー 今週のカロリー 2009年5月1週
コンビニ ローソンのカロリー 今週のカロリー 2009年5月1週
今回の食べ物のカロリーは、コンビニ ローソンのカロリーです。
厚切りロースとんかつサンド:417kcal。
トンカツサンドって美味しいですよね。
でも、カロリーが高いのが難点。
もう少しカロリーが低いと良いのだけれど。
| 新潟コシヒカリおにぎり3個入 | 463kcal |
| 新潟コシヒカリおにぎり生たらこ増量 | 174kcal |
| 新潟コシヒカリおにぎり大きな焼さけハラミ | 190kcal |
| 焼鮭和風幕の内 | 649kcal |
| 手巻寿司紅鮭マヨネーズ | 223kcal |
| ねぎとろ巻(2巻増量) | 419kcal |
| 冷し担々麺 | 400kcal |
| ツナとベーコンのトマトソースパスタ | 445kcal |
| シャキシャキ鶏団子の和風あんかけ | 181kcal |
| もつとねぎのポン酢和え | 63kcal |
| 8品目のごぼうサラダ | 142kcal |
| ポテトサラダ | 153kcal |
| クロワッサンサンド(2種のハム&チーズ) | 240kcal |
| 厚切りロースとんかつサンド | 417kcal |
| 半熟目玉焼き風サンド | 227kcal |
| 宮崎県産チキンカツサンドボックス | 437kcal |
| ハムタマゴボックス | 309kcal |
| ピッツァサンドテリヤキチキンピザ | 204kcal |
| モッチリング(クランベリー) | 398kcal |
| ザクザク黒糖カリントドーナツ | 472kcal |
| ソーセージマヨネーズ | 346kcal |
| シーチキンマヨネーズ | 317kcal |
| コーンマヨネーズ | 332kcal |
| 炭火焼鳥モモ串(たれ) | 131kcal |
日時: 2009年5月 8日 12:40 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
2009年5月 9日
コンビニ サークルKサンクスのカロリー 今週のカロリー 2009年5月1週
コンビニ サークルKサンクスのカロリー 今週のカロリー 2009年5月1週
今回の食べ物のカロリーはサークルKサンクスのカロリーです。
ジャンボチキンカツ弁当:1498kcal。
これ、すごいカロリーですよね。
女性や、ちょっと食の細い男性なら1日分のカロリーですよね。(汗)
ダイエット中は避けた方が良さそうです。
コンビニ サークルKサンクスのカロリー お弁当・おにぎり・お寿司
| 室蘭風やきとり弁当 | 751kcal |
| いわしの丸煮弁当 | 644kcal |
| ジャンボチキンカツ弁当 | 1498kcal |
| チキン南蛮&ハンバーグ弁当 | 846kcal |
| 鶴姫伝説 海と桜の彩り御膳 | 701kcal |
| 鮭ほぐしご飯 | 692kcal |
| 手巻おにぎり(筋子) | 189kcal |
| 手巻おにぎり(からし菜しらす) | 157kcal |
| 直巻おにぎり(鯛めし2段重ね) | 206kcal |
| 大きなおむすび(室蘭風やきとり) | 396kcal |
| カロリーコントロール直巻おにぎり(青唐辛子海苔) | 140kcal |
| 具量感おにぎり(牛カットステーキ) | 177kcal |
| 朝霧たまごのオムライスむすび | 202kcal |
| 月見納豆刻みオクラ入りとろろそば | 380kcal |
| サラダうどん | 410kcal |
| 九州産黒豚しゃぶの冷し中華 | 491kcal |
| 冷製 海老とイカのトマトソース(ラタトゥイユ風) | 339kcal |
| 大皿 黒胡椒ソーセージのペペロンチーノ | 556kcal |
| 平焼きコーンカレー | 166kcal |
日時: 2009年5月 9日 12:32 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
2009年5月 6日
マクドナルドのカロリー 朝マックのカロリー
マクドナルドのカロリー 朝マック
今回の食べ物のカロリーは、マクドナルドのカロリー 朝マック/B>のカロリーです。
忙しい朝、マクドナルドで朝マックなんて人も多いんじゃないですか?
さて、そんな朝マックのカロリーは、どれくらいでしょう。
ドリンクのカロリーはマクドナルドのカロリー ドリンクメニューをご覧下さい。
マクドナルドのカロリー 朝マック バーガー類のカロリー
| マックホットドッグ クラシック | 298kcal |
| マックホットドッグ メガソーセージ | 506kcal |
| マックグリドル ソーセージ&エッグ・チーズ | 554kcal |
| マックグリドル ベーコン&エッグ・チーズ | 425kcal |
| マックグリドル ソーセージ | 427kcal |
| メガマフィン | 696kcal |
| ソーセージエッグマフィン | 457kcal |
| エッグマックマフィン | 296kcal |
| サラダマリネマフィン | 281kcal |
| ソーセージマフィン | 371kcal |
| フィレオフィッシュ | 353kcal |
| ホットケーキ | 305kcal |
| バターパット | 76kcal |
| ホットケーキシロップ | 138kcal |
マクドナルドのカロリー 朝マック サイドメニューその他のカロリー
| ハッシュポテト | 146kcal |
| チキンマックナゲット | 289kcal |
| バーベキューソース | 33kcal |
| マスタードソース | 47kcal |
| サイドサラダ | 10kcal |
| 焙煎ごまドレッシング | 107kcal |
| スイートコーン | 56kcal |
| プチパンケーキ | 134kcal |
| りんご&クリーム | 31kcal |
| シナモンメルツ | 449kcal |
日時: 2009年5月 6日 04:19 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
2009年5月10日
コンビニ セブンイレブンのカロリー 今週のカロリー 2009年5月1週
コンビニ セブンイレブンのカロリー 今週のカロリー 2009年5月2週
今回の食べ物のカロリーはセブンイレブンのカロリーです。
今回は比較的カロリーが低めのお弁当が多いのですが、焼めし&スティックチキン南蛮弁当:1118kcalは、すごいカロリーですね。
お腹がすいて、ガッツリ食べたいとき、カロリーが高いお弁当1個より、小さめのお弁当+蕎麦なんかの方がカロリーが低い事があります。
コンビニ セブンイレブンのカロリー お弁当・おにぎり・お寿司
| 焼めし&スティックチキン南蛮弁当 | 1118kcal |
| 彩り寿司幕の内 | 458kcal |
| 元気な山形弁当 | 615kcal |
| 焼き飯&酢豚弁当 | 763kcal |
| 南部どり弁当 | 675kcal |
| 妻有ポークの豚めし弁当 | 654kcal |
| ロースカツ丼 | 849kcal |
| ミニロース煮カツ重 | 635kcal |
| ミニロースカツ重 | 618kcal |
| 九重"夢"ポークの豚丼 | 872kcal |
| ハンバーグドリア | 561kcal |
| とろっとろ玉子のオムレツ(ほうれん草入り) | 215kcal |
| 但馬の味どりと紀州南高梅のあっさり御飯 | 411kcal |
| 北海道産鮭を使った鮭御飯(麦飯) | 347kcal |
| おむすび&おかずセット | 437kcal |
| 手巻おにぎりおかかわさび(伊豆産わさび) | 175kcal |
| ちょっと贅沢おむすび北海道産辛子明太子 | 183kcal |
| セブンライスバーガー南部どりの照り焼き | 306kcal |
| セブンライスバーガー但馬の味どりのつくね金平 | 436kcal |
| セブンサンドおむすび(紅鮭・昆布・高菜) | 211kcal |
| ちょっと贅沢おむすび3個(鮭・昆布・明太子) | 494kcal |
| 出羽おむすび3個入り(和牛、うこぎ、ます) | 490kcal |
| まえばしtonton寿し | 402kcal |
| 海老とツナのサラダちらし寿司 | 467kcal |
| ぶっかけ出雲そば(奥出雲産舞茸と海老天) | 524kcal |
| ぶっかけおろしうどん | 372kcal |
| 冷しざるラーメン(道産小麦麺) | 470kcal |
| 冷し担々麺(辛口ごま味) | 582kcal |
| お肉たっぷり焼うどん | 692kcal |
| 小倉名物 焼うどん | 540kcal |
| 長崎皿うどん | 737kcal |
| 海老のトマトクリームパスタ | 655kcal |
| ポテトとベーコンのクリームスパゲティ | 429kcal |
| 夢咲トマトで作ったスパゲティサラダ | 260kcal |
| ゴーヤチャンプルー | 242kcal |
| とん平焼き(もやし炒め添え) | 423kcal |
| 長野育ちのアスパラとシーフードのパスタサラダ | 409kcal |
| 南部どりの蒸し鶏サラダ | 61kcal |
| 12品目のグリーンサラダ | 162kcal |
| かぶと胡瓜のこうじ漬 | 34kcal |
| まえばしtontonバーガー | 573kcal |
| ちぎりロール(ハムカツ&焼そば) | 219kcal |
| 淡路島牛乳を使ったホイップケーキ | 271kcal |
| チョコブレッド | 336kcal |
| 山形県産りんご&ホイップのちぎりパン | 325kcal |
| 和匠庵 抹茶わらび餅抹茶きなこ・黒みつ付 | 142kcal |
日時: 2009年5月10日 18:35 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
2009年5月11日
コンビニ ローソンのカロリー 今週のカロリー 2009年5月2週
コンビニ ローソンのカロリー 今週のカロリー 2009年5月2週
今回の食べ物のカロリーは、コンビニ ローソンのカロリーです。
完熟バナナパフェ:508kcal。
デザートって、カロリーが高い物って多いですよね。
甘い物は別腹なんて言って、食べ過ぎちゃうと、メインディッシュよりカロリーが高くなっちゃいますよ。
甘い物を食べたら、ビタミンB1を補給して、糖分を燃えやすくしましょうね。
| ふっくら三角手巻 おかか | 174kcal |
| 焼豚ちゃあはんおにぎり | 207kcal |
| 新潟コシヒカリ塩むすび2個入 | 384kcal |
| ふっくら三角手巻 かつお | 174kcal |
| テリマヨハンバーグ弁当 | 761kcal |
| もりもりダブルカツ丼 | 887kcal |
| 手巻寿司炭火焼チャーシュー | 204kcal |
| ねぎとろ巻 | 341kcal |
| 冷し担々麺 | 400kcal |
| ツナとベーコンのトマトソースパスタ | 445kcal |
| 7種お野菜のポトフスープ | 194kcal |
| ミニコーンサラダ | 41kcal |
| 棒々鶏春雨サラダ | 141kcal |
| フィッシュフライロール | 369kcal |
| 照焼チキンエッグサンド | 318kcal |
| ツナたまごサンド | 265kcal |
| ハムカツサンド | 328kcal |
| 熟成たまご蒸しケーキ | 410kcal |
| ソーセージエッグマフィン | 288kcal |
| ペッパーハムスティック | 336kcal |
| 完熟バナナパフェ | 508kcal |
| 完熟バナナシュー | 283kcal |
日時: 2009年5月11日 12:39 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
2009年5月13日
コンビニ ファミリーマートのカロリー 今週のカロリー 2009年5月2週
コンビニ ファミリーマートのカロリー 今週のカロリー 2009年5月2週
今回の食べ物のカロリーはファミリーマートのカロリーです。
ファミリーマートって、ご飯のカロリーも書いてあっていいですよね。
コンビニ弁当って、ご飯が多めの場合が多いんです。
でも、毎日食べるご飯って以外とカロリーが高め。
食べ過ぎは禁物です。
コンビニ ファミリーマートのカロリー お弁当・おにぎり・お寿司
| 和風幕の内弁当(1食当り) | 692kcal |
| 和風幕の内弁当(ごはん) | 374kcal |
| 和風幕の内弁当(おかず) | 318kcal |
| 健康鶏のタルタルチキン南蛮弁当(1食当り) | 951kcal |
| 健康鶏のタルタルチキン南蛮弁当(ごはん) | 381kcal |
| 健康鶏のタルタルチキン南蛮弁当(おかず) | 570kcal |
| タルタルチキン南蛮弁当(1食当り) | 870kcal |
| タルタルチキン南蛮弁当(おかず) | 496kcal |
| タルタルチキン南蛮弁当(ごはん) | 374kcal |
| タルタル鶏南蛮ハンバーグ | 902kcal |
| 幕の内弁当(竹)(1食当り) | 730kcal |
| 幕の内弁当(竹)(ごはん) | 375kcal |
| 幕の内弁当(竹)(おかず) | 355kcal |
| 幕の内弁当(松)(1食当り) | 759kcal |
| 幕の内弁当(松)(ごはん) | 373kcal |
| 幕の内弁当(松)(おかず) | 386kcal |
| 鶏マヨ弁当 | 781kcal |
| 三色鶏弁当 | 638kcal |
| 豚焼肉丼 | 580kcal |
| とろーり玉子のそば飯 | 558kcal |
| 明太マヨチャーハン | 546kcal |
| 玉子チャーハン | 574kcal |
| ツナタルサーモンちらし | 507kcal |
| ミニチャーシューマヨ丼 | 483kcal |
| どぶづけソースのチキンカツ丼 | 627kcal |
| 唐マヨ丼 | 730kcal |
| こだわりカレー | 591kcal |
| チキンカツカレー | 919kcal |
| あさりごはん | 346kcal |
| 駿河湾産しらす野沢菜ごはん | 338kcal |
| だしにこだわったかやくごはん | 174kcal |
| しらすごはん | 348kcal |
| 直巻 プリッと海老マヨ | 264kcal |
| 直巻 牛めし | 206kcal |
| 直巻 九州産鶏の明太マヨ | 226kcal |
| 手巻 塩おむすび | 166kcal |
| 韓国海苔 チーズマヨ | 186kcal |
| お好み焼風豚マヨ | 221kcal |
| テリマヨチキンサラダ | 293kcal |
| 直巻 鶏味噌焼 | 217kcal |
| 味噌焼きおむすび | 209kcal |
| 大具良(おおぐい)おむすび | 295kcal |
| 梅ゆかりおむすび | 169kcal |
| 金芽米 たらこバター醤油 | 192kcal |
| 得々俵おむすびセット | 585kcal |
| いなり&玉子寿司セット | 426kcal |
| 手巻寿司 プリプリ海老マヨ | 202kcal |
| まぐろたたき細巻 | 151kcal |
| ながーい手巻県産ツナマヨ(和風) | 202kcal |
| 冷しぶっかけうどん | 276kcal |
| 冷しミニ半熟玉子うどん | 320kcal |
| 冷し醤油ラーメン | 286kcal |
| 冷しピリ辛中華つけ麺 | 405kcal |
| 激・大盛冷し中華 | 595kcal |
| オムそば | 660kcal |
| ベーコンときのこの和風パスタ | 522kcal |
| ツナとトマトソースのパスタ | 578kcal |
| f!ツナとトマトのパスタ | 578kcal |
| 冷製生パスタサラダチキン | 417kcal |
| 香ばし海老煮玉子うま塩焼ビーフン | 403kcal |
| タルタルチキン南蛮(宮崎県産鶏) | 422kcal |
| マヨチーズグラタン | 848kcal |
| おつまみもつポン酢 | 42kcal |
| おつまみ冷やっこ | 105kcal |
| 玉子サウザンサラダ | 286kcal |
| 淡路産新玉ねぎのサラダ | 29kcal |
| 佐賀県産新玉ねぎの和風サラダ | 48kcal |
| 半熟玉子とベーコンのスパサラ | 390kcal |
| テリマヨチキンサラダ | 293kcal |
| 北海道男爵コロッケサンド | 364kcal |
| ハムたまごサンド | 222kcal |
| えびタルタルサンド | 246kcal |
| ハムチーズエッグ | 261kcal |
| コロッケサンド | 379kcal |
| ベジタブルミックス | 218kcal |
| 新鮮シャキシャキレタス | 222kcal |
| ダブルチーズバーガー | 394kcal |
| タルタルてりやきバーガー | 316kcal |
| チーズチキンカツロール | 351kcal |
日時: 2009年5月13日 07:11 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
2009年5月18日
コンビニ サークルKサンクスのカロリー 今週のカロリー 2009年5月2週
コンビニ サークルKサンクスのカロリー 今週のカロリー 2009年5月2週
今回の食べ物のカロリーはサークルKサンクスのカロリーです。
マンナン入りご飯弁当(とんかつ):628kcal。
ちょとビックリ。
マンナンって言うのは、こんにゃくの事なんですけど、コンビニ弁当にダイエット食品なんかに使われてる、こんにゃく入りのご飯が使われてるのはビックリ。
コンビニ サークルKサンクスのカロリー お弁当・おにぎり・お寿司
| 昆布わかめ御飯 | 201kcal |
| 手巻おにぎり(焼たらこ) | 161kcal |
| 直巻おにぎり(わかめご飯) | 189kcal |
| 直巻おにぎり(まぐろマヨ) | 229kcal |
| 直巻おにぎり生姜ご飯(鮭) | 193kcal |
| かじりっ子 阿波尾鶏唐揚げマヨ | 265kcal |
| マンナン入りご飯弁当(とんかつ) | 628kcal |
| 宇都宮ねぎにら餃子弁当 | 602kcal |
| 明太子と海老のパスタ(青じそ風味) | 434kcal |
| ローストチキンのトマトのソースパスタ | 522kcal |
日時: 2009年5月18日 12:37 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
2009年5月19日
コンビニ セブンイレブン のカロリー 今週のカロリー 2009年5月3週
コンビニ セブンイレブンのカロリー 今週のカロリー 2009年5月3週
